About Home Recent Activities
Hiking Statistics

Narrowboating

River Cruises

Travel

Cornwall Morganeering Copyright

 

Tour du Mont Blanc

Stage Stats

Alpine Exploratory Route Overview
(Data courtesy of Alpine Exploratory)

  From To

Distance
Km

Time
Hrs/Mins

Ascent
m
Descent
m
High Point
m
1 Les Houches Les Contamines 19 6H30 840 760 1,650
2 Les Contamines Croix Bonhomme 15.5 6H00 1,390   2,433
3 Croix Bonhomme Rifugio Elisabetta 21.5 7H30 1,015 1,290 2,516
4 Rifugio Elisabetta Courmayeur 17 6H00 500 1,480 2,370
5 Courmayeur Rifugio Bonatti 14 7H00 1,690 845 2,584
6 Rifugio Bonatti La Fouly 15.5 5H00 800 1,380 2,537
7 La Fouly Champex 15.5 5H00 450 570 1,600
8 Champex Trient 18.5 5H30 690 900 2,049
9 Trient Argentière 15 6H00 1,100 1,180 2,201
10 Argentière Plan Praz 15 6H30 1,390 490 2,352
11 Plan Praz Les Houches 10.5 6H30 450 1,545 2,525
      177 67H30 10,315 10,440  
 

Alpine Exploratory Stage Detail
(Data courtesy of Alpine Exploratory)

  From To Distance Km Time Hrs Ascent m Descent m
1-1 Les Houches (1,010m) Vielles Luge (1,365m) 3.5   360  
1-2 Vielles Luge (1,365m) Col de Vosa (1,650m) 2.5   290  
1-3 Col de Vosa (1,650m) Bionnassay (1,320m) 2.5     330
1-4 Bionnassay (1,320m) Le Champel (1,220m) 3.0     170
1-5 Le Champel (1,220m) Tresse (1,016m) 3.5     250
1-6 Tresse (1,016m) Les Contamines (1,160m) 4.0   190  
  Les Houches (1,010m) Les Contamines (1,160m) 19.0 6H30 840 760
2-1 Les Contamines (1,160m) Notre Dame de la Gorge (1,210m) 4.5   60  
2-2 Notre Dame de la Gorge (1,210m) Nante Borrant (1,460m) 2.5   260  
2-3 Nante Borrant (1,460m) La Balme (1,700m) 3.0   250  
2-4 La Balme (1,700m) Col du Bonhomme (2,329m) 4.0   650  
2-5 Col du Bonhomme (2,329m) Refuge de la Croix du Bonhomme (2,433m) 1.5   170  
  Les Contamines (1,160m) Refuge de la Croix du Bonhomme (2,433m) 15.5 6H00 1,390  
3-1 Refuge de la Croix du Bonhomme (2,433m) Chalet de Plan Varraro (2,103m) 3.0     450
3-2 Chalet de Plan Varraro (2,103m) Les Chapieux (1,549m) 2.5     470
3-3 Les Chapieux (1,549m) La Ville des Glaciers (1,789m) 5.5   270  
3-4 La Ville des Glaciers (1,789m) Refuge des Mottets (1,870m) 2.0   90  
3-5 Refuge des Mottets (1,870m) Col de la Seigne (2,516m) 4.5   655  
3-6 Col de la Seigne (2,516m) Rifugio Elisabetta (2,180m) 4.0     370
  Refuge de la Croix du Bonhomme (2,433m) Rifugio Elisabetta (2,180m) 21.5 7H30 1,015 1,290
4-1 Rifugio Elisabetta (2,180m) Lac de Combal (1,960m) 4.0     220
4-2 Lac de Combal (1,960m) L'Arp Vieille supierieure (2,303m) 1.5   350  
4-3 L'Arp Vieille supierieure (2,303m) North Ridge of Mont Favre (2,430m) 1.0   120  
4-4 North Ridge of Mont Favre (2,430m) Col Checroui (1,956m) 5.0     510
4-5 Col Checroui (1,956m) Dolonne (1,210m) 4.5     750
4-6 Dolonne (1,210m) Courmayeur (1,220m) 1.0   30  
  Rifugio Elisabetta (2,180m) Courmayeur (1,220m) 17.0 6H00 500 1,480
5-1 Courmayeur (1,220m) Val Sapin (1,350m) 1.5   130  
5-2 Val Sapin (1,350m) Rifugio Bertone (1,980m) 2.0   640  
5-3 Rifugio Bertone (1,980m) Tête de la Tronche (2,584m) 4.0   650  
5-4 Tête de la Tronche (2,584m) Col Sapin (2,435m) 0.5     155
5-5 Col Sapin (2,435m) Torrent d'Armina (2,260m) 1.0     180
5-6 Torrent d'Armina (2,260m) Pas entre deux Sauts (2,521m) 1.5   270  
5-6 Pas entre deux Sauts (2,521m) Rifugio Bonatti (2,022m) 3.5     510
  Courmayeur (1,220m) Rifugio Bonatti (2,022m) 14.0 7H00 1,690 845
6-1 Rifugio Bonatti (2,022m) Arnuva (1,769m) 4.5     420
6-2 Arnuva (1,769m) Rifugio Elena (2,062m) 2.5   320  
6-3 Rifugio Elena (2,062m) Grand Col Ferret (2,537m) 2.0   480  
6-4 Grand Col Ferret (2,537m) La Peula (2,071m) 4.0     470
6-5 La Peula (2,071m) Ferret (1,700m) 3.5     380
6-6 Ferret (1,700m) La Fouly (1,600m) 2.5     110
  Rifugio Bonatti (2,022m) La Fouly (1,600m) 19.0 6H30 800 1,380
7-1 La Fouly (1,600m) Praz de Fort (1,150m) 9.0     470
7-2 Praz de Fort (1,150m) Issert (1,055m) 2.0     100
7-3 Issert (1,055m) Champex (1,490m) 4.5   450  
  La Fouly (1,600m) Champex (1,490m) 15.5 5H00 450 570
8-1 Champex (1,490m) Champex d'en Bas (1,320m) 4.0     190
8-2 Champex d'en Bas (1,320m) Plan de l'Au (1,330m) 1.0   20  
8-3 Plan de l'Au (1,330m) Alp Bovine (1,987m) 5.0   670  
8-4 Alp Bovine (1,987m) Col de la Forclaz (1,526m) 5.5     470
8-5 Col de la Forclaz (1,526m) Trient (1,300m) 3.0     240
  Champex (1,490m) Trient (1,300m) 18.5 5H30 690 900
9-1 Trient (1,300m) Col de Balme (2,191m) 5.5   900  
9-2 Col de Balme (2,191m) Col de Posettes (1,997m) 2.0     200
9-3 Col de Posettes (1,997m) Aiguillette de Posettes (2,201m) 1.5   210  
9-4 Aiguillette de Posettes (2,201m) Tre-le-Champ (1,417m) 4.0     800
9-5 Tre-le-Champ (1,417m) Argientière (1,250m) 2.0     180
  Trient (1,300m) Argientière (1,250m) 15.0 6H00 1,110 1,180
10-1 Argientière (1,250m) Tre-le-Champ (1,417m) 2.5   170  
10-2 Tre-le-Champ (1,417m) Lac Blanc (2,352m) 4.5   950  
10-3 Lac Blanc (2,352m) La Flegere (1,877m) 3.0     490
10-4 La Flegere (1,877m) Junction above Planpraz (2,100) 5.0   270  
  Argientière (1,250m) Junction above Planpraz (2,100) 15 6H30 1,390 490
11-1 Junction above Planpraz (2,100) Col du Brevant (2,100m) 1.5   270  
11-2 Col du Brevant (2,100m) Le Brevent (2,525m) 1.0   180  
11-3 Le Brevent (2,525m) Refuge de Bel Lachet (2,525m) 2.0     395
11-4 Refuge de Bel Lachet (2,525m) Les Houches (900m) 6.0     1,150
  Junction above Planpraz (2,100) Les Houches (900m) 10.5 6H30 450 1,545